型號 | 轉刀直徑(mm) | 動(dòng)刀數量 | 定刀數量 | 篩網(wǎng)直徑 (mm) | 產(chǎn)量(kg) | 電機功率(kw) |
SWP360 | 360 | 3 | 2 | 6-10 | 350-400 | 11 |
SWP380 | 380 | 15 | 2 | 8-12 | 200-500 | 15 |
SWP450 | 450 | 9 | 2 | 6-10 | 250-400 | 22 |
SWP500 | 500 | 35 | 4 | 12 | 700-800 | 30 |
SWP630 | 630 | 60 | 4 | 12 | 700-800 | 45 |
SWP800 | 800 | 10 | 4 | 12 | 800-1000 | 55 |
如果您有任何疑問(wèn),反饋或意見(jiàn),請填寫(xiě)以下表格,我們將盡快給您答復。