混料機組適用于塑料、橡膠、日化等行業(yè)的物料攪拌、著(zhù)色等工序。是生產(chǎn)塑料板、塑料管、型材、可降解塑料的理想設備。
特點(diǎn):
(1)混合材料采用負壓混合原理制成
(2)電器儀表均采用進(jìn)口知名電器
(3)自動(dòng)化程度高,攪拌速度快
(4)葉片采用不銹鋼加壓制造,并通過(guò)靜、動(dòng)平衡試驗
(5)冷卻液葉片采用國外先進(jìn)的螺旋攪拌結構,整個(gè)容器無(wú)死角,冷卻速度快,出料干凈。
分享
型號 | SRL-100/200 | SRL-200/500 | SRL-300/600 | SRL-500/1000 | SRL-800/1600 |
總容積 (L) | 100/200 | 200/500 | 300/600 | 500/1000 | 800/1600 |
有效容積(L) | 75/150 | 150/375 | 225/450 | 375/750 | 600/1200 |
轉速(rpm) | 650/1300/200 | 475/950/130 | 475/950/100 | 430/860/70 | 370/740/50 |
加熱/冷卻方式 | 電加熱/自摩擦/循環(huán)水 | ||||
混合時(shí)間(分) | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-15 | 8-15 |
驅動(dòng)電機(kw) | 14/22/7.5 | 30/42/7.5 | 40/55/11 | 47/67/15 | 80/110/22 |
變頻器驅動(dòng)電機(kw) | 22/7.5 | 45/7.5 | 55/11 | 75/15 | 110/22 |
外形尺寸(m) | 1.9X1.6X1.8 | 4.6X2.3X2.5 | 4.8X2.6X2.5 | 5.6X3X3.1 | 5.2X3.2X4.5 |
重量(kg) | 2200 | 3400 | 3600 | 6500 | 9800 |
如果您有任何疑問(wèn),反饋或意見(jiàn),請填寫(xiě)以下表格,我們將盡快給您答復。